Ydelser
Stenslag
Fast pris på stenslag 300 inkl moms.
Montering
Montering samme dag. Åbent alle ugens dage fra mandag til søndag.
Kalibrering
Fast pris på kalibrering.
Vi er et nystartet autoglasfirma der søger nye kunder. Vi er dog ikke nye i branchen da vi begge har været i autoglasbranchen i mange år.
Vi har samlet 25 år erfaring inden for autoglas. Du kan se vores service ydelser nedenfor.
Vi har altid konkurrence dygtige priser indenfor rudeskift, samt reperation af stenslag.
Kontakt os i dag på enten mail eller Tlf. Så udregner vi en pris på en rude til lige præcis din bil!
Mærke | Model | Årgang | Udstyr | Pris inkl. moms. | Kal | |
---|---|---|---|---|---|---|
Audi | A3 | 2012- | Grøn - Grå solbælte - Regnsensor | 3375.00 | ||
Audi | A4 | 2007- | Grøn | 3212.50 | ||
Audi | A4 | 2007- | Grøn - Grå solbælte - Regnsensor | 3362.50 | ||
Audi | A4 | 2012-2015 | Grøn - Grå solbælte - Regnsensor | 3196.25 | ||
Audi | A4 | 2015- | Grøn - Regnsensor | 3655.00 | ||
Audi | A4 | 2015- | Grøn - Regnsensor - Kamera | 4490.00 | inkl kalibrering | |
Bmw | 5 Serie | 2012-2017 | Grøn - Regnsensor | 3800.00 | ||
Bmw | 5 Serie | 2012-2017 | Grøn - Regnsensor – Kamera | 4270.00 | inkl kalibrering | |
Bmw | 3 Serie | 2013- | Grøn – Regnsensor | 3550.00 | ||
Bmw | 3 Serie | 2013- | Grøn – Regnsensor – Kamera | 4180.00 | inkl kalibrering | |
Bmw | 1 Serie | 2004-2011 | Grøn - Grøn solbælte | 3180.00 | ||
Bmw | 1 Serie | 2004-2011 | Grøn -- Grå solbælte - Regnsensor | 3626.00 | ||
Bmw | 1 Serie | 2011- | Grøn - Regnsensor | 3785.00 | ||
Bmw | 1 Serie | 2011- | Grøn - Grå solbælte - Regnsensor | 3950.00 | ||
Citroen | C3 | 2016- | Grøn | 2690.00 | ||
Citroen | C4 Picasso | 2006- | Grøn - Solar- Regnsensor | 3980.00 | ||
Citroen | C4 Picasso | 2013- | Grøn - Solar- Regnsensor | 4735.00 | ||
Citroen – Peugeot | Berlingo – Partner | 2008- | Grøn | 2800.00 | ||
Citroen – Peugeot | Berlingo – Partner | 2008- | Grøn – Solar | 3050.00 | ||
Fiat | 500 | 2007- | Grøn | 2556.00 | ||
Fiat | 500 Cabriolet | 2009- | Grøn | 2998.00 | ||
Fiat | 500 Cabriolet | 2009- | Grøn - Antenne | 3250.00 | ||
Ford | Focus | 2015 - | Grøn | 3600.00 | ||
Ford | Focus | 2010 - | Grøn – Varme | 4880.00 | ||
Ford | Focus C-Max | 2010 - | Grøn | 4600.00 | ||
Ford | Focus C-Max | 2010 - | Grøn - Regnsensor | 4800.00 | ||
Ford | Focus | 2015 - | Grøn – Varme – Regnsensor - Emengercy system | 5800.00 | ||
Ford | Focus | 2018 - | Grøn - Varme - Regnsensor - Kamera | 6575.00 | inkl kalibrering | |
Ford | Fiesta | 2017- | Grøn – Regnsensor – Kamera | 5000.00 | inkl kalibrering | |
Ford | Fiesta | 2017- | Grøn – Regnsensor – Kamera – Varme | 5500.00 | inkl kalibrering | |
Ford | Focus | 2018- | Grøn – Regnsensor | 3600.00 | ||
Ford | Focus | 2018- | Grøn – Regnsensor – Kamera | 3900.00 | inkl kalibrering | |
Ford | Focus | 2018- | Grøn – Regnsensor – Kamera - Varme | 5100.00 | inkl kalibrering | |
Ford | Fiesta | 2012- | Grøn | 2900.00 | ||
Ford | Fiesta | 2012- | Grøn – Varme-sensor | 4500.00 | ||
Ford | S-max | 2007- | Grøn | 4450.00 | ||
Ford | S-max | 2007- | Grøn - El varme | 4895.00 | ||
Ford | S-max | 2007- | Grøn - Regnsensor - El varme | 5397.00 | ||
Ford | S-max | 2015- | Grøn - Regnsensor - El varme - Kamera | 7785.00 | inkl kalibrering | |
Ford | Transit Connect | 2014- | Grøn - Varme | 5735.00 | ||
Hyundai | I20 | 2009- | Grøn | 2800.00 | ||
Hyundai | I20 | 2015- | Grøn | 3275.00 | ||
Hyundai | I20 | 2015 | Grøn - Regnsensor - Kamera | 3850.00 | inkl kalibrering | |
Hyundai | I30 | 2007- | Grøn | 3355.00 | ||
Hyundai | I30 | 2012- | Grøn | 3720.00 | ||
Hyundai | I30 | 2012- | Grøn - Blåt Solbælte | 3795.00 | ||
Hyundai | I30 | 2012- | Grøn - Blåt Solbælte - Kondens sensor | 3980.00 | ||
Hyundai | I30 | 2012- | Grøn - Blåt Solbælte - Kondens sensor - Visker varme | 4100.00 | ||
Iveco | Daily | 2014 - | Grøn - Kamera beslag | 3500.00 | ||
Kia | Ceed | 2018- | Grøn | 3598.00 | ||
Kia | Ceed | 2018- | Grøn - kondenssensor - Kamera | 3850.00 | inkl kalibrering | |
Kia | Ceed | 2018- | Grøn - Regnsensor - Kondenssensor - Kamera | 3998.00 | inkl kalibrering | |
Mercedes | A Klasse | 2018- | Grøn - Regnsensor - Kamera | 3200.00 | inkl kalibrering | |
Mercedes | Sprinter | 2006- | Klar - Spejlfod | 3000.00 | ||
Mercedes | Sprinter | 2006- | Grøn | 3000.00 | ||
Mercedes | Sprinter | 2006- | Grøn – Regnsensor – Solbælte | 3600.00 | ||
Mercedes | Sprinter | 2018- | Grøn – Regnsensor – Kamera | 3900.00 | ||
Mercedes | Sprinter | 2018- | Klar | 3550.00 | ||
Mercedes | Sprinter | 2018- | Grøn - Blåt solbælte - spejlfod | 3200.00 | ||
Mercedes | Vito | 2014- | Grøn – Antenne | 3050.00 | ||
Mercedes | Vito | 2014- | Grøn – Antenne – Regnsensor | 3650.00 | ||
Mercedes – Renault | Citan – Kangoo | 2007- | Grøn | 2900.00 | ||
Mercedes – Renault | Citan – Kangoo | 2007- | Grøn – Regnsensor | 3880.00 | ||
Nissan | Qashqai | 2017- | Grøn - Regnsensor - Kamera - Varme | 4500.00 | inkl kalibrering | |
Nissan | Qashqai | 2017- | Grøn - Regnsensor - Kamera | 4250.00 | inkl kalibrering | |
Nissan | Navara | 2015- | Grøn - Blåt solbælte | 3980.00 | ||
Peugeot | 208 – 2008 | 2011 - 2019 | Grøn | 2690.00 | ||
Peugeot | 208 – 2008 | 2011 - 2019 | Grøn – Regnsensor | 3180.00 | ||
Peugeot | 208 – 2008 | 2015 - 2019 | Grøn – Regnsensor – Kamera | 3800.00 | inkl kalibrering | |
Peugeot | 308 | 2017- | Grøn - Regnsensor - Kamera | 3850.00 | Inkl kalibrering | |
Peugeot | 308 | 2013- | Grøn | 3260.00 | ||
Peugeot | 308 | 2013- | Grøn - Aku - Regnsensor | 3580.00 | ||
Peugeot | 3008 | 2016- | Grøn - Regnsensor - Kamera | 4460.00 | inkl. Kalibrering | |
Peugeot – Opel | 5008 – Crossland | 2016- | Grøn - Regnsensor - Kamera | 4460.00 | inkl. Kalibrering | |
Renault | Clio | 2013- | Grøn | 2700.00 | ||
Renault | Clio | 2013- | Grøn – Regnsensor | 3250.00 | ||
Renault | Trafic | 2001- | Grøn | 2995.00 | ||
Renault | Trafic | 2006- | Grøn - Regnsensor | 3390.00 | ||
Renault | Trafic | 2014- | Grøn + Ingen bakspejl | 3095.00 | ||
Renault | Trafic | 2014- | Grøn + Spejlfod | 3200.00 | ||
Renault | Trafic | 2014- | Grøn + Spejlfod + Regnsensor | 3280.00 | ||
Renault | Captur | 2019- | Grøn - kamera | 4385.00 | inkl kalibrering | |
Skoda | Fabia | 2014- | Grøn (15 cm fra kant) | 2800.00 | ||
Skoda | Fabia | 2014- | Grøn – M glastag (15 cm fra kant) | 2800.00 | ||
Skoda | Fabia | 2014- | Grøn- Regnsensor (15 cm fra kant) | 3080.00 | ||
Skoda | Fabia | 2014- | Grøn (17 cm fra kant) | 2800.00 | ||
Skoda | Fabia | 2014- | Grøn – M glastag (17 cm fra kant) | 2800.00 | ||
Skoda | Fabia | 2014- | Grøn- Regnsensor (17 cm fra kant) | 3080.00 | ||
Toyota | Yaris | 2011- | Grøn | 3590.00 | ||
Toyota | Yaris | 2011- | Grøn - Regnsensor | 3895.00 | ||
Toyota | Yaris | 2016- | Grøn - Regnsensor - Kamera | 4750.00 | inkl kalibrering | |
Toyota | Proace | 2016- | Grøn - Aku | 3200.00 | ||
Toyota | Proace | 2016- | Grøn - Aku - Kamera | 4200.00 | ||
Toyota – Peugeot - Citroen | Aygo – 107 – C1 | 2005 - 2014 | Grøn | 1980.00 | ||
Toyota – Peugeot - Citroen | Aygo – 108 – C1 | 2014 - | Grøn | 2500.00 | ||
VW | Caddy | 2015- | Grøn | 2755.00 | ||
VW | Golf | 2016 - | Grøn – Regnsensor | 2980.00 | ||
VW | Passat | 2014 - | Grøn – Regnsensor | 3200.00 | ||
VW | Passat | 2014 - | Grøn – Regnsensor – Kamera - panoramatag | 3800.00 | inkl kalibrering | |
VW | Transporter | 2003-2015 | Grøn | 2800.00 | ||
VW | Touran | 2015- | Grøn | 2900.00 | ||
VW | Touran | 2015- | Grøn - Regnsensor | 3300.00 | ||
VW - Skoda - Seat | Up - Citygo - Mii | 2011 - | Grøn - City safe | 1980.00 | ||
VW - Skoda - Seat | Up – Citygo – Mii | 2014 - | Grøn - City safe - Regnsensor | 2350.00 |
Fast pris på stenslag 300 inkl moms.
Montering samme dag. Åbent alle ugens dage fra mandag til søndag.
Fast pris på kalibrering.
Kontakt os i dag.